Usage Statistics for ferracan.com

Período resumido: Diciembre 2005
Generado el 01-Jan-2006 04:30 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2005
Total Accesos 11546
Total Archivos 9373
Total Páginas 1567
Total Visitas 1064
Total KBytes 215186
Total Clientes 627
Total URLs 111
Total Enlaces origen 94
Total Navegadores 178
. Media Max
Accesos por Hora 15 148
Accesos por Día 372 709
Archivos por Día 302 617
Páginas por Día 50 88
Visitas por Día 34 65
KBytes por Día 6941 13329
Accesos por código de respuesta
200 - OK 9373
206 - Contenido parcial 59
301 - Movido permanentemente 9
304 - No modificado 1661
404 - No se encuentra 444

Uso diario en Diciembre 2005

Estadísticas diarias de Diciembre 2005
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 692 5.99% 583 6.22% 72 4.59% 51 4.79% 48 7.66% 13329 6.19%
2 499 4.32% 438 4.67% 46 2.94% 38 3.57% 43 6.86% 9892 4.60%
3 143 1.24% 134 1.43% 24 1.53% 23 2.16% 18 2.87% 4632 2.15%
4 424 3.67% 338 3.61% 50 3.19% 33 3.10% 34 5.42% 6894 3.20%
5 424 3.67% 347 3.70% 56 3.57% 43 4.04% 41 6.54% 8226 3.82%
6 260 2.25% 241 2.57% 47 3.00% 36 3.38% 29 4.63% 6048 2.81%
7 448 3.88% 414 4.42% 59 3.77% 42 3.95% 37 5.90% 9909 4.60%
8 234 2.03% 183 1.95% 45 2.87% 32 3.01% 25 3.99% 4099 1.90%
9 340 2.94% 323 3.45% 36 2.30% 27 2.54% 22 3.51% 7600 3.53%
10 218 1.89% 157 1.68% 48 3.06% 36 3.38% 29 4.63% 4527 2.10%
11 264 2.29% 214 2.28% 47 3.00% 31 2.91% 27 4.31% 5353 2.49%
12 709 6.14% 617 6.58% 88 5.62% 65 6.11% 62 9.89% 12615 5.86%
13 533 4.62% 450 4.80% 80 5.11% 57 5.36% 51 8.13% 10412 4.84%
14 260 2.25% 230 2.45% 44 2.81% 29 2.73% 24 3.83% 5420 2.52%
15 427 3.70% 360 3.84% 63 4.02% 38 3.57% 35 5.58% 8505 3.95%
16 444 3.85% 362 3.86% 64 4.08% 43 4.04% 38 6.06% 8487 3.94%
17 167 1.45% 148 1.58% 37 2.36% 27 2.54% 16 2.55% 2622 1.22%
18 250 2.17% 208 2.22% 43 2.74% 25 2.35% 18 2.87% 5249 2.44%
19 540 4.68% 437 4.66% 58 3.70% 37 3.48% 38 6.06% 7862 3.65%
20 355 3.07% 284 3.03% 49 3.13% 30 2.82% 33 5.26% 7503 3.49%
21 357 3.09% 278 2.97% 31 1.98% 23 2.16% 27 4.31% 5726 2.66%
22 455 3.94% 391 4.17% 53 3.38% 31 2.91% 33 5.26% 7680 3.57%
23 363 3.14% 313 3.34% 58 3.70% 26 2.44% 30 4.78% 7814 3.63%
24 107 0.93% 87 0.93% 19 1.21% 13 1.22% 14 2.23% 1685 0.78%
25 162 1.40% 137 1.46% 27 1.72% 22 2.07% 21 3.35% 3571 1.66%
26 396 3.43% 279 2.98% 46 2.94% 32 3.01% 30 4.78% 8138 3.78%
27 524 4.54% 389 4.15% 59 3.77% 34 3.20% 27 4.31% 8163 3.79%
28 652 5.65% 444 4.74% 80 5.11% 52 4.89% 46 7.34% 8307 3.86%
29 488 4.23% 252 2.69% 62 3.96% 36 3.38% 30 4.78% 7115 3.31%
30 300 2.60% 239 2.55% 56 3.57% 34 3.20% 31 4.94% 5717 2.66%
31 111 0.96% 96 1.02% 20 1.28% 18 1.69% 19 3.03% 2087 0.97%

Uso por horas en Diciembre 2005

Estadísticas por hora de Diciembre 2005
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 10 332 2.88% 9 290 3.09% 1 58 3.70% 208 6441 2.99%
1 8 252 2.18% 7 235 2.51% 1 45 2.87% 165 5129 2.38%
2 11 353 3.06% 8 252 2.69% 1 61 3.89% 216 6694 3.11%
3 5 155 1.34% 4 137 1.46% 1 36 2.30% 102 3155 1.47%
4 3 116 1.00% 2 78 0.83% 1 47 3.00% 65 2023 0.94%
5 3 105 0.91% 2 81 0.86% 1 40 2.55% 75 2311 1.07%
6 2 79 0.68% 1 56 0.60% 1 43 2.74% 51 1591 0.74%
7 4 134 1.16% 3 118 1.26% 1 31 1.98% 105 3265 1.52%
8 4 139 1.20% 4 124 1.32% 0 25 1.60% 76 2352 1.09%
9 10 327 2.83% 6 210 2.24% 1 60 3.83% 128 3976 1.85%
10 9 305 2.64% 6 195 2.08% 1 55 3.51% 142 4405 2.05%
11 22 694 6.01% 19 607 6.48% 2 73 4.66% 433 13433 6.24%
12 38 1185 10.26% 34 1065 11.36% 4 126 8.04% 767 23763 11.04%
13 22 703 6.09% 19 611 6.52% 2 80 5.11% 434 13457 6.25%
14 17 529 4.58% 12 388 4.14% 1 52 3.32% 187 5804 2.70%
15 21 677 5.86% 16 521 5.56% 3 96 6.13% 385 11931 5.54%
16 15 491 4.25% 11 365 3.89% 2 66 4.21% 286 8856 4.12%
17 29 903 7.82% 22 691 7.37% 3 99 6.32% 514 15930 7.40%
18 25 792 6.86% 18 558 5.95% 3 103 6.57% 455 14098 6.55%
19 26 835 7.23% 23 742 7.92% 3 94 6.00% 563 17454 8.11%
20 24 774 6.70% 18 586 6.25% 2 80 5.11% 476 14757 6.86%
21 14 464 4.02% 14 443 4.73% 1 61 3.89% 300 9301 4.32%
22 22 706 6.11% 19 613 6.54% 2 75 4.79% 537 16651 7.74%
23 16 496 4.30% 13 407 4.34% 1 61 3.89% 271 8408 3.91%

Los 27 primeros de un total de 111 URLs
# Accesos KBytes URL
1 490 4.24% 2588 1.20% /
2 409 3.54% 11298 5.25% /productos.htm
3 225 1.95% 2206 1.03% /la_empresa.htm
4 137 1.19% 4445 2.07% /imagenes1/ferraCan.swf
5 135 1.17% 1082 0.50% /calidad.htm
6 121 1.05% 845 0.39% /contacto.htm
7 17 0.15% 167 0.08% /webstat/
8 12 0.10% 1275 0.59% /webstat/usage_200502.html
9 12 0.10% 1489 0.69% /webstat/usage_200510.html
10 11 0.10% 1072 0.50% /webstat/usage_200406.html
11 11 0.10% 1100 0.51% /webstat/usage_200410.html
12 10 0.09% 1190 0.55% /webstat/usage_200501.html
13 9 0.08% 674 0.31% /webstat/usage_200407.html
14 9 0.08% 1096 0.51% /webstat/usage_200503.html
15 8 0.07% 968 0.45% /webstat/usage_200506.html
16 6 0.05% 441 0.21% /webstat/usage_200411.html
17 6 0.05% 692 0.32% /webstat/usage_200412.html
18 6 0.05% 720 0.33% /webstat/usage_200505.html
19 6 0.05% 496 0.23% /webstat/usage_200508.html
20 5 0.04% 3 0.00% /cgi-bin/FormMail.pl
21 5 0.04% 446 0.21% /webstat/usage_200409.html
22 5 0.04% 602 0.28% /webstat/usage_200504.html
23 5 0.04% 619 0.29% /webstat/usage_200507.html
24 5 0.04% 497 0.23% /webstat/usage_200509.html
25 4 0.03% 467 0.22% /webstat/usage_200408.html
26 4 0.03% 497 0.23% /webstat/usage_200511.html
27 2 0.02% 228 0.11% /webstat/usage_200512.html

Los 10 primeros de un total de 111 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 409 3.54% 11298 5.25% /productos.htm
2 137 1.19% 4445 2.07% /imagenes1/ferraCan.swf
3 490 4.24% 2588 1.20% /
4 225 1.95% 2206 1.03% /la_empresa.htm
5 12 0.10% 1489 0.69% /webstat/usage_200510.html
6 12 0.10% 1275 0.59% /webstat/usage_200502.html
7 10 0.09% 1190 0.55% /webstat/usage_200501.html
8 11 0.10% 1100 0.51% /webstat/usage_200410.html
9 9 0.08% 1096 0.51% /webstat/usage_200503.html
10 135 1.17% 1082 0.50% /calidad.htm

Los 10 primeros de un total de 26 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 490 4.24% 395 37.80% /
2 409 3.54% 288 27.56% /productos.htm
3 225 1.95% 133 12.73% /la_empresa.htm
4 121 1.05% 58 5.55% /contacto.htm
5 135 1.17% 57 5.45% /calidad.htm
6 11 0.10% 10 0.96% /webstat/usage_200406.html
7 11 0.10% 10 0.96% /webstat/usage_200410.html
8 10 0.09% 10 0.96% /webstat/usage_200501.html
9 12 0.10% 10 0.96% /webstat/usage_200510.html
10 17 0.15% 7 0.67% /webstat/

Los 10 primeros de un total de 26 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 490 4.24% 354 33.62% /
2 409 3.54% 267 25.36% /productos.htm
3 225 1.95% 138 13.11% /la_empresa.htm
4 121 1.05% 93 8.83% /contacto.htm
5 135 1.17% 73 6.93% /calidad.htm
6 17 0.15% 16 1.52% /webstat/
7 11 0.10% 11 1.04% /webstat/usage_200406.html
8 10 0.09% 9 0.85% /webstat/usage_200501.html
9 12 0.10% 9 0.85% /webstat/usage_200510.html
10 9 0.08% 8 0.76% /webstat/usage_200407.html

Los 30 primeros de un total de 627 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 300 2.60% 33 0.35% 941 0.44% 8 0.75% 80-58-19-107.proxycache.rima-tde.net
2 153 1.33% 84 0.90% 4978 2.31% 68 6.39% msnbot.msn.com
3 116 1.00% 79 0.84% 1048 0.49% 66 6.20% by1sch4041905.phx.gbl
4 115 1.00% 20 0.21% 267 0.12% 1 0.09% mazolpa.lpa.idec.net
5 112 0.97% 38 0.41% 1023 0.48% 5 0.47% 80-58-1-235.proxycache.rima-tde.net
6 101 0.87% 44 0.47% 1812 0.84% 5 0.47% 80-58-46-107.proxycache.rima-tde.net
7 100 0.87% 48 0.51% 608 0.28% 3 0.28% 212.145.42.121
8 88 0.76% 39 0.42% 581 0.27% 6 0.56% 80-58-0-107.proxycache.rima-tde.net
9 86 0.74% 57 0.61% 1424 0.66% 5 0.47% 80-58-12-235.proxycache.rima-tde.net
10 78 0.68% 51 0.54% 1203 0.56% 2 0.19% 194-68-155-85.user.auna.net
11 78 0.68% 34 0.36% 1079 0.50% 1 0.09% 82.213.156.183
12 75 0.65% 36 0.38% 1146 0.53% 1 0.09% 208.red-81-39-111.dynamicip.rima-tde.net
13 73 0.63% 22 0.23% 308 0.14% 3 0.28% 131.red-217-126-185.staticip.rima-tde.net
14 72 0.62% 53 0.57% 1363 0.63% 1 0.09% 19.red-83-44-226.dynamicip.rima-tde.net
15 70 0.61% 47 0.50% 907 0.42% 3 0.28% 0.red-81-37-225.dynamicip.rima-tde.net
16 69 0.60% 36 0.38% 1120 0.52% 2 0.19% 133.red-80-58-193.staticip.rima-tde.net
17 69 0.60% 10 0.11% 38 0.02% 0 0.00% mmcrm4013.search.mud.yahoo.com
18 68 0.59% 27 0.29% 269 0.13% 1 0.09% host-65-173-59-113.acelerate.net
19 67 0.58% 45 0.48% 1345 0.63% 3 0.28% 80-58-0-235.proxycache.rima-tde.net
20 64 0.55% 44 0.47% 902 0.42% 33 3.10% crawl-66-249-65-228.googlebot.com
21 63 0.55% 22 0.23% 331 0.15% 3 0.28% 17.red-81-39-233.dynamicip.rima-tde.net
22 63 0.55% 20 0.21% 268 0.12% 1 0.09% 201.19.167.214
23 59 0.51% 59 0.63% 770 0.36% 2 0.19% vsatproxy.ldschurch.org
24 57 0.49% 56 0.60% 1162 0.54% 2 0.19% 228-178-175-62.libre.auna.net
25 55 0.48% 35 0.37% 1114 0.52% 1 0.09% 80-103-190-171.mad2.adsl.uni2.es
26 52 0.45% 52 0.55% 1659 0.77% 2 0.19% 221.red-81-44-226.dynamicip.rima-tde.net
27 52 0.45% 34 0.36% 1076 0.50% 2 0.19% 80-58-20-107.proxycache.rima-tde.net
28 52 0.45% 49 0.52% 1616 0.75% 1 0.09% 81-203-244-216.user.ono.com
29 48 0.42% 18 0.19% 711 0.33% 2 0.19% dup-200-65-25-7.prodigy.net.mx
30 47 0.41% 27 0.29% 849 0.39% 1 0.09% 174.red-83-46-152.dynamicip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 627 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 153 1.33% 84 0.90% 4978 2.31% 68 6.39% msnbot.msn.com
2 101 0.87% 44 0.47% 1812 0.84% 5 0.47% 80-58-46-107.proxycache.rima-tde.net
3 52 0.45% 52 0.55% 1659 0.77% 2 0.19% 221.red-81-44-226.dynamicip.rima-tde.net
4 41 0.36% 41 0.44% 1639 0.76% 1 0.09% 126.red-81-37-209.dynamicip.rima-tde.net
5 52 0.45% 49 0.52% 1616 0.75% 1 0.09% 81-203-244-216.user.ono.com
6 44 0.38% 34 0.36% 1515 0.70% 23 2.16% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
7 86 0.74% 57 0.61% 1424 0.66% 5 0.47% 80-58-12-235.proxycache.rima-tde.net
8 39 0.34% 39 0.42% 1417 0.66% 1 0.09% 81-203-215-36.user.ono.com
9 72 0.62% 53 0.57% 1363 0.63% 1 0.09% 19.red-83-44-226.dynamicip.rima-tde.net
10 67 0.58% 45 0.48% 1345 0.63% 3 0.28% 80-58-0-235.proxycache.rima-tde.net

Los 30 primeros de un total de 94 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5367 46.48% http://www.ferracan.com/productos.htm
2 2035 17.63% - (Direct Request)
3 1917 16.60% http://www.ferracan.com/la_empresa.htm
4 889 7.70% http://www.ferracan.com/
5 373 3.23% http://www.ferracan.com/calidad.htm
6 269 2.33% http://www.ferracan.com/contacto.htm
7 163 1.41% http://www.google.es/search
8 81 0.70% http://images.google.es/imgres
9 75 0.65% http://images.google.com.mx/imgres
10 57 0.49% http://www.ferracan.com/index.htm
11 38 0.33% http://216.239.51.104/search
12 38 0.33% http://64.233.161.104/search
13 19 0.16% http://ferracan.com/productos.htm
14 15 0.13% http://64.233.179.104/search
15 13 0.11% http://images.google.com/imgres
16 13 0.11% http://www.google.com/search
17 12 0.10% http://64.233.187.104/search
18 12 0.10% http://ferracan.com/
19 11 0.10% http://www.ferracan.com
20 11 0.10% http://www.ferracan.com/webstat/usage_200510.html
21 6 0.05% http://search.msn.es/results.aspx
22 6 0.05% http://www.guiadecantabria.com/empresas/empcons.htm
23 6 0.05% http://www.samsfan.ru/mobile
24 5 0.04% http://hosther.com/main/fioricet
25 5 0.04% http://search.msn.com/results.aspx
26 5 0.04% http://www.ferracan.com/webstat/usage_200509.html
27 4 0.03% http://hosther.com/main/furniture
28 4 0.03% http://www.google.com.pe/search
29 4 0.03% http://www.whois.sc/
30 4 0.03% http://www.whois.sc/ferracan.com

Los 20 primeros de un total de 47 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 41 35.65% cimentacion
2 9 7.83% malla electrosoldada
3 6 5.22% cimentaci%c3%b3n
4 4 3.48% cimentaci%c3%b2n
5 4 3.48% doblado
6 3 2.61% assparade.com
7 3 2.61% fachada de una empresa
8 3 2.61% ferrallas
9 2 1.74% malla electrosoldada b500s
10 2 1.74% obra civil
11 2 1.74% proceso de fabricación de malla electrosoldada
12 1 0.87% acero limite elastico fy
13 1 0.87% aceros especiales identificacion
14 1 0.87% armadura b500s
15 1 0.87% armaduras de acero
16 1 0.87% caracteristicas mecanicas alambres acero
17 1 0.87% cimentacion de estructuras
18 1 0.87% designacion del acero
19 1 0.87% designacion del acero.
20 1 0.87% doblado de barras de acero

Los 15 primeros de un total de 178 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2873 24.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 2394 20.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 837 7.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 598 5.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 509 4.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 496 4.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
7 434 3.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 300 2.60% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 191 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 128 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 125 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; HbToo
12 98 0.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8) Gecko
13 90 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
14 87 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; FunWebProducts
15 76 0.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Hotba

Accesos por país en Diciembre 2005

Los 30 primeros de un total de 31 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 6050 52.40% 4733 50.50% 101317 47.08% Red
2 1470 12.73% 1253 13.37% 22682 10.54% No resuelve/desconocido
3 1429 12.38% 1037 11.06% 31771 14.76% Comercial
4 992 8.59% 917 9.78% 20127 9.35% España
5 806 6.98% 744 7.94% 24441 11.36% México
6 158 1.37% 158 1.69% 3108 1.44% Perú
7 121 1.05% 120 1.28% 1672 0.78% Chile
8 85 0.74% 85 0.91% 1780 0.83% Brasil
9 59 0.51% 59 0.63% 770 0.36% Organizaciones sin fines de lucro
10 48 0.42% 35 0.37% 1337 0.62% Francia
11 40 0.35% 40 0.43% 535 0.25% República Dominicana
12 40 0.35% 20 0.21% 267 0.12% Ecuador
13 36 0.31% 36 0.38% 1423 0.66% Colombia
14 23 0.20% 23 0.25% 398 0.18% Argentina
15 23 0.20% 22 0.23% 442 0.21% Holanda
16 22 0.19% 22 0.23% 308 0.14% Arpanet
17 20 0.17% 20 0.21% 267 0.12% Italia
18 20 0.17% 20 0.21% 267 0.12% Nicaragua
19 20 0.17% 20 0.21% 267 0.12% Federacion Rusa
20 20 0.17% 20 0.21% 267 0.12% Turquía
21 17 0.15% 17 0.18% 708 0.33% Guatemala
22 12 0.10% 2 0.02% 12 0.01% China
23 7 0.06% 6 0.06% 70 0.03% Reino Unido
24 6 0.05% 3 0.03% 18 0.01% Seychelles
25 6 0.05% 6 0.06% 70 0.03% Sudafrica
26 5 0.04% 5 0.05% 475 0.22% Alemania
27 4 0.03% 4 0.04% 136 0.06% Marruecos
28 2 0.02% 1 0.01% 6 0.00% Japón
29 2 0.02% 1 0.01% 6 0.00% Polonia
30 2 0.02% 2 0.02% 231 0.11% Ucrania


Generated by Webalizer Version 2.01