Usage Statistics for ferracan.com

Período resumido: Enero 2006
Generado el 01-Feb-2006 04:42 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2006
Total Accesos 22419
Total Archivos 20241
Total Páginas 10106
Total Visitas 1111
Total KBytes 266184
Total Clientes 851
Total URLs 115
Total Enlaces origen 114
Total Navegadores 183
. Media Max
Accesos por Hora 30 3560
Accesos por Día 723 4635
Archivos por Día 652 4531
Páginas por Día 326 4136
Visitas por Día 35 60
KBytes por Día 8587 15875
Accesos por código de respuesta
200 - OK 20241
206 - Contenido parcial 58
301 - Movido permanentemente 15
304 - No modificado 1637
404 - No se encuentra 468

Uso diario en Enero 2006

Estadísticas diarias de Enero 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 185 0.83% 161 0.80% 43 0.43% 27 2.43% 28 3.29% 3664 1.38%
2 267 1.19% 239 1.18% 36 0.36% 26 2.34% 26 3.06% 5131 1.93%
3 285 1.27% 225 1.11% 39 0.39% 28 2.52% 31 3.64% 5519 2.07%
4 454 2.03% 398 1.97% 53 0.52% 30 2.70% 29 3.41% 7610 2.86%
5 378 1.69% 298 1.47% 47 0.47% 35 3.15% 36 4.23% 7618 2.86%
6 171 0.76% 151 0.75% 40 0.40% 29 2.61% 25 2.94% 3369 1.27%
7 154 0.69% 145 0.72% 24 0.24% 20 1.80% 18 2.12% 3380 1.27%
8 341 1.52% 321 1.59% 145 1.43% 21 1.89% 21 2.47% 6843 2.57%
9 295 1.32% 257 1.27% 45 0.45% 27 2.43% 29 3.41% 5536 2.08%
10 344 1.53% 310 1.53% 47 0.47% 29 2.61% 28 3.29% 6339 2.38%
11 845 3.77% 755 3.73% 99 0.98% 60 5.40% 57 6.70% 15710 5.90%
12 475 2.12% 443 2.19% 46 0.46% 40 3.60% 38 4.47% 11026 4.14%
13 437 1.95% 365 1.80% 54 0.53% 34 3.06% 37 4.35% 8341 3.13%
14 193 0.86% 183 0.90% 29 0.29% 20 1.80% 24 2.82% 4343 1.63%
15 238 1.06% 198 0.98% 35 0.35% 25 2.25% 22 2.59% 4036 1.52%
16 734 3.27% 585 2.89% 85 0.84% 46 4.14% 46 5.41% 11892 4.47%
17 766 3.42% 611 3.02% 88 0.87% 59 5.31% 50 5.88% 15875 5.96%
18 496 2.21% 391 1.93% 67 0.66% 41 3.69% 41 4.82% 9722 3.65%
19 862 3.84% 695 3.43% 78 0.77% 51 4.59% 55 6.46% 15379 5.78%
20 492 2.19% 407 2.01% 64 0.63% 39 3.51% 41 4.82% 7717 2.90%
21 268 1.20% 234 1.16% 36 0.36% 25 2.25% 26 3.06% 5148 1.93%
22 597 2.66% 520 2.57% 151 1.49% 33 2.97% 84 9.87% 12758 4.79%
23 551 2.46% 477 2.36% 99 0.98% 43 3.87% 69 8.11% 11352 4.26%
24 702 3.13% 562 2.78% 74 0.73% 40 3.60% 48 5.64% 12175 4.57%
25 712 3.18% 642 3.17% 76 0.75% 57 5.13% 57 6.70% 12746 4.79%
26 615 2.74% 544 2.69% 66 0.65% 46 4.14% 46 5.41% 9726 3.65%
27 383 1.71% 352 1.74% 36 0.36% 29 2.61% 32 3.76% 7697 2.89%
28 376 1.68% 254 1.25% 65 0.64% 32 2.88% 26 3.06% 6420 2.41%
29 4480 19.98% 4389 21.68% 4136 40.93% 36 3.24% 37 4.35% 7403 2.78%
30 688 3.07% 598 2.95% 70 0.69% 42 3.78% 45 5.29% 12477 4.69%
31 4635 20.67% 4531 22.39% 4133 40.90% 43 3.87% 49 5.76% 9232 3.47%

Uso por horas en Enero 2006

Estadísticas por hora de Enero 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 16 517 2.31% 15 466 2.30% 2 87 0.86% 341 10574 3.97%
1 13 420 1.87% 11 366 1.81% 2 66 0.65% 300 9305 3.50%
2 11 352 1.57% 9 302 1.49% 2 79 0.78% 252 7811 2.93%
3 6 215 0.96% 5 156 0.77% 1 51 0.50% 145 4480 1.68%
4 7 239 1.07% 6 199 0.98% 1 50 0.49% 168 5210 1.96%
5 119 3710 16.55% 118 3680 18.18% 116 3613 35.75% 105 3266 1.23%
6 18 584 2.60% 18 559 2.76% 17 556 5.50% 37 1157 0.43%
7 3 110 0.49% 2 77 0.38% 1 47 0.47% 52 1613 0.61%
8 5 168 0.75% 4 142 0.70% 1 40 0.40% 98 3032 1.14%
9 16 498 2.22% 14 439 2.17% 2 69 0.68% 326 10114 3.80%
10 24 750 3.35% 19 612 3.02% 2 87 0.86% 389 12070 4.53%
11 28 886 3.95% 22 688 3.40% 3 93 0.92% 463 14355 5.39%
12 40 1254 5.59% 33 1053 5.20% 4 131 1.30% 721 22339 8.39%
13 35 1101 4.91% 29 903 4.46% 4 128 1.27% 597 18514 6.96%
14 22 688 3.07% 19 612 3.02% 2 92 0.91% 452 14006 5.26%
15 14 449 2.00% 9 304 1.50% 1 55 0.54% 231 7161 2.69%
16 24 760 3.39% 21 665 3.29% 2 78 0.77% 447 13868 5.21%
17 37 1157 5.16% 31 984 4.86% 3 107 1.06% 662 20507 7.70%
18 31 966 4.31% 27 845 4.17% 3 110 1.09% 603 18707 7.03%
19 80 2506 11.18% 78 2429 12.00% 52 1613 15.96% 630 19534 7.34%
20 113 3520 15.70% 108 3363 16.61% 86 2687 26.59% 578 17918 6.73%
21 19 602 2.69% 17 539 2.66% 2 86 0.85% 355 11002 4.13%
22 13 408 1.82% 10 339 1.67% 2 90 0.89% 241 7460 2.80%
23 18 559 2.49% 16 519 2.56% 2 91 0.90% 393 12181 4.58%

Los 28 primeros de un total de 115 URLs
# Accesos KBytes URL
1 8824 39.36% 2820 1.06% /
2 503 2.24% 14168 5.32% /productos.htm
3 235 1.05% 2235 0.84% /la_empresa.htm
4 174 0.78% 5055 1.90% /imagenes1/ferraCan.swf
5 153 0.68% 1239 0.47% /calidad.htm
6 137 0.61% 902 0.34% /contacto.htm
7 26 0.12% 256 0.10% /webstat/
8 16 0.07% 1103 0.41% /webstat/usage_200411.html
9 14 0.06% 449 0.17% /webstat/usage_200407.html
10 13 0.06% 1218 0.46% /webstat/usage_200503.html
11 13 0.06% 1201 0.45% /webstat/usage_200505.html
12 11 0.05% 429 0.16% /webstat/usage_200406.html
13 11 0.05% 700 0.26% /webstat/usage_200408.html
14 11 0.05% 880 0.33% /webstat/usage_200410.html
15 11 0.05% 1043 0.39% /webstat/usage_200502.html
16 11 0.05% 1210 0.45% /webstat/usage_200506.html
17 9 0.04% 446 0.17% /webstat/usage_200409.html
18 9 0.04% 952 0.36% /webstat/usage_200501.html
19 8 0.04% 722 0.27% /webstat/usage_200504.html
20 8 0.04% 248 0.09% /webstat/usage_200508.html
21 8 0.04% 621 0.23% /webstat/usage_200511.html
22 7 0.03% 461 0.17% /webstat/usage_200412.html
23 7 0.03% 746 0.28% /webstat/usage_200509.html
24 7 0.03% 629 0.24% /webstat/usage_200512.html
25 6 0.03% 248 0.09% /webstat/usage_200507.html
26 6 0.03% 248 0.09% /webstat/usage_200510.html
27 6 0.03% 347 0.13% /webstat/usage_200601.html
28 3 0.01% 2 0.00% /cgi-bin/FormMail.pl

Los 10 primeros de un total de 115 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 503 2.24% 14168 5.32% /productos.htm
2 174 0.78% 5055 1.90% /imagenes1/ferraCan.swf
3 8824 39.36% 2820 1.06% /
4 235 1.05% 2235 0.84% /la_empresa.htm
5 153 0.68% 1239 0.47% /calidad.htm
6 13 0.06% 1218 0.46% /webstat/usage_200503.html
7 11 0.05% 1210 0.45% /webstat/usage_200506.html
8 13 0.06% 1201 0.45% /webstat/usage_200505.html
9 16 0.07% 1103 0.41% /webstat/usage_200411.html
10 11 0.05% 1043 0.39% /webstat/usage_200502.html

Los 10 primeros de un total de 27 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 503 2.24% 366 33.80% /productos.htm
2 8824 39.36% 322 29.73% /
3 235 1.05% 136 12.56% /la_empresa.htm
4 153 0.68% 56 5.17% /calidad.htm
5 137 0.61% 52 4.80% /contacto.htm
6 14 0.06% 11 1.02% /webstat/usage_200407.html
7 11 0.05% 11 1.02% /webstat/usage_200506.html
8 26 0.12% 10 0.92% /webstat/
9 11 0.05% 10 0.92% /webstat/usage_200406.html
10 13 0.06% 10 0.92% /webstat/usage_200505.html

Los 10 primeros de un total de 27 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 503 2.24% 360 32.88% /productos.htm
2 8824 39.36% 249 22.74% /
3 235 1.05% 132 12.05% /la_empresa.htm
4 137 0.61% 105 9.59% /contacto.htm
5 153 0.68% 85 7.76% /calidad.htm
6 26 0.12% 23 2.10% /webstat/
7 14 0.06% 11 1.00% /webstat/usage_200407.html
8 13 0.06% 11 1.00% /webstat/usage_200505.html
9 16 0.07% 10 0.91% /webstat/usage_200411.html
10 13 0.06% 10 0.91% /webstat/usage_200503.html

Los 30 primeros de un total de 851 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8139 36.30% 8139 40.21% 0 0.00% 3 0.27% 195.206.121.1
2 148 0.66% 78 0.39% 4364 1.64% 71 6.39% msnbot.msn.com
3 141 0.63% 141 0.70% 0 0.00% 1 0.09% 127-118-175-62.user.auna.net
4 120 0.54% 62 0.31% 1306 0.49% 2 0.18% 62.22.51.241
5 119 0.53% 53 0.26% 1375 0.52% 5 0.45% 80-58-43-107.proxycache.rima-tde.net
6 116 0.52% 116 0.57% 790 0.30% 3 0.27% 69-50-177-34.esthost.com
7 115 0.51% 61 0.30% 1942 0.73% 32 2.88% crawl-66-249-72-34.googlebot.com
8 114 0.51% 58 0.29% 1428 0.54% 5 0.45% 80-58-0-107.proxycache.rima-tde.net
9 113 0.50% 1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% mmcrm4013.search.mud.yahoo.com
10 104 0.46% 35 0.17% 1116 0.42% 1 0.09% 120.red-62-57-210.user.auna.net
11 97 0.43% 20 0.10% 267 0.10% 1 0.09% 85-50-7-169.bcn1.adsl.uni2.es
12 91 0.41% 36 0.18% 1120 0.42% 1 0.09% 141.red-83-43-155.dynamicip.rima-tde.net
13 88 0.39% 30 0.15% 1102 0.41% 3 0.27% 80-58-12-235.proxycache.rima-tde.net
14 83 0.37% 31 0.15% 1090 0.41% 4 0.36% 80-58-54-107.proxycache.rima-tde.net
15 78 0.35% 56 0.28% 1388 0.52% 3 0.27% 212.163.40.142
16 76 0.34% 37 0.18% 1126 0.42% 1 0.09% 45.red-81-35-98.dynamicip.rima-tde.net
17 76 0.34% 54 0.27% 1373 0.52% 3 0.27% 80-58-48-235.proxycache.rima-tde.net
18 76 0.34% 76 0.38% 873 0.33% 1 0.09% 84-123-32-238.onocable.ono.com
19 68 0.30% 48 0.24% 929 0.35% 3 0.27% 213.27.197.80
20 66 0.29% 36 0.18% 1120 0.42% 1 0.09% 83.173.150.126
21 60 0.27% 31 0.15% 904 0.34% 1 0.09% c91510e2.virtua.com.br
22 59 0.26% 48 0.24% 800 0.30% 2 0.18% 80.81.101.58
23 56 0.25% 35 0.17% 1114 0.42% 1 0.09% 42.red-83-32-250.dynamicip.rima-tde.net
24 56 0.25% 27 0.13% 849 0.32% 1 0.09% 88.7.187.77
25 56 0.25% 37 0.18% 1198 0.45% 2 0.18% eu83-213-135-147.clientes.euskaltel.es
26 56 0.25% 44 0.22% 1089 0.41% 2 0.18% va1-1c-u-0504.mc.onolab.com
27 56 0.25% 35 0.17% 1114 0.42% 1 0.09% va1-1d-ras-1-u-0156.du.onolab.com
28 56 0.25% 56 0.28% 1422 0.53% 1 0.09% va1-1e-u-0332.mc.onolab.com
29 55 0.25% 28 0.14% 859 0.32% 3 0.27% 80-58-51-235.proxycache.rima-tde.net
30 55 0.25% 55 0.27% 1866 0.70% 2 0.18% va1-1b-u-1160.mc.onolab.com

Los 10 primeros de un total de 851 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 148 0.66% 78 0.39% 4364 1.64% 71 6.39% msnbot.msn.com
2 115 0.51% 61 0.30% 1942 0.73% 32 2.88% crawl-66-249-72-34.googlebot.com
3 55 0.25% 55 0.27% 1866 0.70% 2 0.18% va1-1b-u-1160.mc.onolab.com
4 114 0.51% 58 0.29% 1428 0.54% 5 0.45% 80-58-0-107.proxycache.rima-tde.net
5 36 0.16% 36 0.18% 1423 0.53% 2 0.18% proxima.cc.upv.es
6 56 0.25% 56 0.28% 1422 0.53% 1 0.09% va1-1e-u-0332.mc.onolab.com
7 78 0.35% 56 0.28% 1388 0.52% 3 0.27% 212.163.40.142
8 119 0.53% 53 0.26% 1375 0.52% 5 0.45% 80-58-43-107.proxycache.rima-tde.net
9 76 0.34% 54 0.27% 1373 0.52% 3 0.27% 80-58-48-235.proxycache.rima-tde.net
10 120 0.54% 62 0.31% 1306 0.49% 2 0.18% 62.22.51.241

Los 30 primeros de un total de 114 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6805 30.35% http://www.ferracan.com/productos.htm
2 4070 18.15% http://www.medse.net/
3 4069 18.15% http://replica-watches-info.com/
4 1983 8.85% http://www.ferracan.com/la_empresa.htm
5 1891 8.43% - (Direct Request)
6 1281 5.71% http://www.ferracan.com/
7 558 2.49% http://www.ferracan.com/calidad.htm
8 484 2.16% http://www.ferracan.com/contacto.htm
9 258 1.15% http://www.google.es/search
10 141 0.63% http:/musica.org.es/
11 115 0.51% http://allgames.tubuse.com
12 107 0.48% http://images.google.es/imgres
13 87 0.39% http://www.ferracan.com/index.htm
14 86 0.38% http://www.nochederock.com/foramen/viewtopic.php
15 63 0.28% http://images.google.com.mx/imgres
16 58 0.26% http://66.102.9.104/search
17 39 0.17% http://ferracan.com/productos.htm
18 19 0.08% http://64.233.187.104/search
19 19 0.08% http://66.249.93.104/search
20 19 0.08% http://www.google.com/search
21 17 0.08% http://72.14.203.104/search
22 15 0.07% http://ferracan.com/
23 14 0.06% http://www.ferracan.com
24 13 0.06% http://search.msn.es/results.aspx
25 9 0.04% http://www.google.com.mx/search
26 8 0.04% http://www.altavista.com/image/randomlink
27 7 0.03% http://ferracan.com/la_empresa.htm
28 7 0.03% http://images.google.com.pe/imgres
29 7 0.03% http://www.guiadecantabria.com/empresas/empcons.htm
30 6 0.03% http://www.google.com.pe/search

Los 20 primeros de un total de 57 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 24 21.05% cimentacion
2 18 15.79% doblado
3 6 5.26% malla electrosoldada
4 4 3.51% cimentaci%c3%b3n
5 3 2.63% ferrallas
6 3 2.63% simbolo de diametro
7 2 1.75% acero b500s
8 2 1.75% identificacion de aceros
9 2 1.75% identificacion del acero
10 2 1.75% mallas electrosoldadas
11 2 1.75% soldadoras
12 1 0.88% acero b500sd
13 1 0.88% acero soldable
14 1 0.88% armado se acero
15 1 0.88% armado sobre pedido
16 1 0.88% armaduras metalicas
17 1 0.88% b400sd
18 1 0.88% b500sd
19 1 0.88% barras electrosoldadas
20 1 0.88% caracteristicas de aceros corrugados

Los 15 primeros de un total de 183 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 8993 40.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 4685 20.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 2760 12.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 638 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 546 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 494 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
7 376 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 285 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 158 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4
10 155 0.69% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 141 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 2.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 141 0.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8) Gecko
13 130 0.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.22; Mac_PowerPC)
14 115 0.51% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
15 109 0.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; HbToo

Accesos por país en Enero 2006

Los 30 primeros de un total de 33 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 10528 46.96% 10222 50.50% 44435 16.69% No resuelve/desconocido
2 7043 31.42% 6127 30.27% 125932 47.31% Red
3 2210 9.86% 1610 7.95% 42461 15.95% Comercial
4 1415 6.31% 1223 6.04% 28760 10.80% España
5 598 2.67% 559 2.76% 13377 5.03% México
6 119 0.53% 107 0.53% 2382 0.89% Perú
7 112 0.50% 83 0.41% 2396 0.90% Brasil
8 89 0.40% 89 0.44% 1361 0.51% Chile
9 41 0.18% 40 0.20% 1265 0.48% República Dominicana
10 40 0.18% 40 0.20% 535 0.20% Alemania
11 27 0.12% 27 0.13% 849 0.32% Uruguay
12 22 0.10% 20 0.10% 268 0.10% Ecuador
13 22 0.10% 22 0.11% 322 0.12% Reino Unido
14 21 0.09% 20 0.10% 268 0.10% Italia
15 20 0.09% 20 0.10% 267 0.10% Andorra
16 20 0.09% 20 0.10% 267 0.10% Francia
17 20 0.09% 20 0.10% 267 0.10% Portugal
18 16 0.07% 12 0.06% 168 0.06% República Checa
19 16 0.07% 16 0.08% 243 0.09% Turquía
20 10 0.04% 1 0.00% 6 0.00% China
21 7 0.03% 4 0.02% 24 0.01% Seychelles
22 4 0.02% 4 0.02% 23 0.01% Organizaciones sin fines de lucro
23 3 0.01% 2 0.01% 40 0.01% Educacion USA
24 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Federacion Rusa
25 2 0.01% 2 0.01% 50 0.02% Gobierno USA
26 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Australia
27 2 0.01% 1 0.00% 6 0.00% Japón
28 2 0.01% 2 0.01% 78 0.03% Noruega
29 1 0.00% 1 0.00% 117 0.04% Argentina
30 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Canadá


Generated by Webalizer Version 2.01