Usage Statistics for ferracan.com

Período resumido: Marzo 2006
Generado el 01-Apr-2006 04:41 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2006
Total Accesos 34409
Total Archivos 32137
Total Páginas 19714
Total Visitas 2692
Total KBytes 423567
Total Clientes 1103
Total URLs 115
Total Enlaces origen 237
Total Navegadores 164
. Media Max
Accesos por Hora 46 1966
Accesos por Día 1109 4036
Archivos por Día 1036 4011
Páginas por Día 635 3858
Visitas por Día 86 422
KBytes por Día 13663 27131
Accesos por código de respuesta
200 - OK 32137
206 - Contenido parcial 139
301 - Movido permanentemente 13
304 - No modificado 1480
404 - No se encuentra 640

Uso diario en Marzo 2006

Estadísticas diarias de Marzo 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 583 1.69% 543 1.69% 64 0.32% 50 1.86% 56 5.08% 11656 2.75%
2 652 1.89% 595 1.85% 82 0.42% 58 2.15% 64 5.80% 13517 3.19%
3 580 1.69% 461 1.43% 74 0.38% 47 1.75% 50 4.53% 9347 2.21%
4 295 0.86% 243 0.76% 52 0.26% 29 1.08% 28 2.54% 6338 1.50%
5 255 0.74% 231 0.72% 38 0.19% 30 1.11% 32 2.90% 4597 1.09%
6 763 2.22% 694 2.16% 83 0.42% 50 1.86% 55 4.99% 17484 4.13%
7 992 2.88% 843 2.62% 106 0.54% 59 2.19% 60 5.44% 18294 4.32%
8 753 2.19% 716 2.23% 86 0.44% 54 2.01% 62 5.62% 15431 3.64%
9 900 2.62% 738 2.30% 100 0.51% 47 1.75% 57 5.17% 15991 3.78%
10 686 1.99% 584 1.82% 77 0.39% 51 1.89% 55 4.99% 13926 3.29%
11 222 0.65% 182 0.57% 42 0.21% 30 1.11% 28 2.54% 4809 1.14%
12 200 0.58% 166 0.52% 42 0.21% 29 1.08% 30 2.72% 4405 1.04%
13 616 1.79% 567 1.76% 64 0.32% 44 1.63% 45 4.08% 12253 2.89%
14 792 2.30% 684 2.13% 83 0.42% 57 2.12% 63 5.71% 14978 3.54%
15 649 1.89% 596 1.85% 71 0.36% 52 1.93% 56 5.08% 11555 2.73%
16 750 2.18% 695 2.16% 87 0.44% 62 2.30% 58 5.26% 14332 3.38%
17 591 1.72% 468 1.46% 103 0.52% 52 1.93% 45 4.08% 10423 2.46%
18 93 0.27% 27 0.08% 48 0.24% 18 0.67% 18 1.63% 925 0.22%
19 512 1.49% 365 1.14% 233 1.18% 80 2.97% 45 4.08% 6097 1.44%
20 1765 5.13% 1712 5.33% 1348 6.84% 90 3.34% 67 6.07% 16936 4.00%
21 2339 6.80% 2282 7.10% 1973 10.01% 120 4.46% 101 9.16% 17144 4.05%
22 1069 3.11% 992 3.09% 616 3.12% 307 11.40% 116 10.52% 11930 2.82%
23 1583 4.60% 1509 4.70% 1011 5.13% 339 12.59% 122 11.06% 19510 4.61%
24 2124 6.17% 2078 6.47% 1841 9.34% 422 15.68% 115 10.43% 15203 3.59%
25 2686 7.81% 2624 8.17% 2431 12.33% 157 5.83% 72 6.53% 18740 4.42%
26 4036 11.73% 4011 12.48% 3858 19.57% 28 1.04% 37 3.35% 25905 6.12%
27 2562 7.45% 2448 7.62% 2003 10.16% 85 3.16% 62 5.62% 27131 6.41%
28 995 2.89% 901 2.80% 249 1.26% 79 2.93% 74 6.71% 25255 5.96%
29 696 2.02% 635 1.98% 133 0.67% 70 2.60% 62 5.62% 16954 4.00%
30 729 2.12% 668 2.08% 113 0.57% 72 2.67% 70 6.35% 15327 3.62%
31 2941 8.55% 2879 8.96% 2603 13.20% 64 2.38% 58 5.26% 7173 1.69%

Uso por horas en Marzo 2006

Estadísticas por hora de Marzo 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 45 1401 4.07% 40 1257 3.91% 24 745 3.78% 595 18458 4.36%
1 39 1211 3.52% 36 1131 3.52% 22 685 3.47% 501 15526 3.67%
2 24 747 2.17% 22 693 2.16% 16 525 2.66% 258 7983 1.88%
3 31 985 2.86% 30 933 2.90% 23 718 3.64% 292 9042 2.13%
4 24 771 2.24% 23 734 2.28% 21 674 3.42% 244 7555 1.78%
5 27 845 2.46% 25 802 2.50% 21 674 3.42% 240 7433 1.75%
6 30 938 2.73% 29 903 2.81% 27 842 4.27% 225 6988 1.65%
7 31 987 2.87% 29 926 2.88% 27 841 4.27% 359 11133 2.63%
8 38 1196 3.48% 37 1161 3.61% 30 940 4.77% 296 9178 2.17%
9 40 1265 3.68% 36 1119 3.48% 23 730 3.70% 495 15358 3.63%
10 42 1316 3.82% 40 1248 3.88% 23 716 3.63% 545 16880 3.99%
11 45 1416 4.12% 43 1357 4.22% 23 713 3.62% 671 20788 4.91%
12 64 1996 5.80% 61 1896 5.90% 30 958 4.86% 840 26039 6.15%
13 59 1854 5.39% 57 1789 5.57% 27 865 4.39% 871 26999 6.37%
14 42 1325 3.85% 39 1216 3.78% 21 659 3.34% 566 17559 4.15%
15 37 1175 3.41% 32 1004 3.12% 19 611 3.10% 555 17196 4.06%
16 53 1653 4.80% 47 1472 4.58% 23 724 3.67% 706 21900 5.17%
17 63 1953 5.68% 56 1742 5.42% 27 861 4.37% 890 27580 6.51%
18 59 1845 5.36% 57 1778 5.53% 29 929 4.71% 878 27219 6.43%
19 108 3364 9.78% 106 3295 10.25% 79 2472 12.54% 783 24269 5.73%
20 58 1805 5.25% 51 1587 4.94% 17 550 2.79% 914 28320 6.69%
21 39 1224 3.56% 37 1176 3.66% 17 527 2.67% 627 19422 4.59%
22 43 1343 3.90% 39 1234 3.84% 18 568 2.88% 779 24152 5.70%
23 57 1794 5.21% 54 1684 5.24% 38 1187 6.02% 535 16591 3.92%

Los 30 primeros de un total de 115 URLs
# Accesos KBytes URL
1 18014 52.35% 88811 20.97% /
2 604 1.76% 16757 3.96% /productos.htm
3 298 0.87% 2737 0.65% /la_empresa.htm
4 192 0.56% 6319 1.49% /imagenes1/ferraCan.swf
5 179 0.52% 1466 0.35% /calidad.htm
6 165 0.48% 20503 4.84% /webstat/usage_200603.html
7 154 0.45% 1047 0.25% /contacto.htm
8 49 0.14% 2708 0.64% /webstat/usage_200509.html
9 25 0.07% 247 0.06% /webstat/
10 24 0.07% 1201 0.28% /webstat/usage_200505.html
11 15 0.04% 994 0.23% /webstat/usage_200511.html
12 14 0.04% 674 0.16% /webstat/usage_200407.html
13 12 0.03% 1203 0.28% /webstat/usage_200504.html
14 11 0.03% 476 0.11% /webstat/usage_200501.html
15 11 0.03% 1096 0.26% /webstat/usage_200503.html
16 10 0.03% 1043 0.25% /webstat/usage_200502.html
17 9 0.03% 446 0.11% /webstat/usage_200409.html
18 9 0.03% 330 0.08% /webstat/usage_200410.html
19 9 0.03% 807 0.19% /webstat/usage_200412.html
20 9 0.03% 847 0.20% /webstat/usage_200506.html
21 9 0.03% 744 0.18% /webstat/usage_200510.html
22 9 0.03% 746 0.18% /webstat/usage_200602.html
23 8 0.02% 110 0.03% /webstat/usage_200411.html
24 8 0.02% 496 0.12% /webstat/usage_200507.html
25 7 0.02% 496 0.12% /webstat/usage_200508.html
26 6 0.02% 429 0.10% /webstat/usage_200406.html
27 5 0.01% 629 0.15% /webstat/usage_200601.html
28 4 0.01% 2 0.00% /cgi-bin/FormMail.pl
29 4 0.01% 503 0.12% /webstat/usage_200512.html
30 2 0.01% 233 0.06% /webstat/usage_200408.html

Los 10 primeros de un total de 115 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 18014 52.35% 88811 20.97% /
2 165 0.48% 20503 4.84% /webstat/usage_200603.html
3 604 1.76% 16757 3.96% /productos.htm
4 192 0.56% 6319 1.49% /imagenes1/ferraCan.swf
5 298 0.87% 2737 0.65% /la_empresa.htm
6 49 0.14% 2708 0.64% /webstat/usage_200509.html
7 179 0.52% 1466 0.35% /calidad.htm
8 12 0.03% 1203 0.28% /webstat/usage_200504.html
9 24 0.07% 1201 0.28% /webstat/usage_200505.html
10 11 0.03% 1096 0.26% /webstat/usage_200503.html

Los 10 primeros de un total de 29 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 18014 52.35% 1684 63.05% /
2 604 1.76% 435 16.29% /productos.htm
3 298 0.87% 163 6.10% /la_empresa.htm
4 179 0.52% 77 2.88% /calidad.htm
5 154 0.45% 55 2.06% /contacto.htm
6 49 0.14% 43 1.61% /webstat/usage_200509.html
7 165 0.48% 30 1.12% /webstat/usage_200603.html
8 24 0.07% 23 0.86% /webstat/usage_200505.html
9 14 0.04% 13 0.49% /webstat/usage_200407.html
10 25 0.07% 12 0.45% /webstat/

Los 10 primeros de un total de 29 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 18014 52.35% 1603 59.79% /
2 604 1.76% 433 16.15% /productos.htm
3 298 0.87% 170 6.34% /la_empresa.htm
4 154 0.45% 117 4.36% /contacto.htm
5 179 0.52% 90 3.36% /calidad.htm
6 49 0.14% 43 1.60% /webstat/usage_200509.html
7 165 0.48% 30 1.12% /webstat/usage_200603.html
8 25 0.07% 23 0.86% /webstat/
9 24 0.07% 23 0.86% /webstat/usage_200505.html
10 14 0.04% 14 0.52% /webstat/usage_200407.html

Los 30 primeros de un total de 1103 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6452 18.75% 6452 20.08% 56387 13.31% 65 2.41% web-r9-h71.globecorp.net
2 2520 7.32% 2520 7.84% 249 0.06% 4 0.15% 195.206.121.1
3 444 1.29% 444 1.38% 2571 0.61% 24 0.89% web-r9-h78.globecorp.net
4 357 1.04% 357 1.11% 2067 0.49% 20 0.74% web-r6-h224.globecorp.net
5 290 0.84% 290 0.90% 1679 0.40% 22 0.82% web-r9-h75.globecorp.net
6 287 0.83% 287 0.89% 1662 0.39% 25 0.93% web-r6-h229.globecorp.net
7 274 0.80% 274 0.85% 1586 0.37% 21 0.78% web-r8-h71.globecorp.net
8 265 0.77% 265 0.82% 1534 0.36% 25 0.93% web-r9-h66.globecorp.net
9 261 0.76% 261 0.81% 1511 0.36% 24 0.89% web-r8-h78.globecorp.net
10 245 0.71% 245 0.76% 1419 0.33% 26 0.97% web-r8-h66.globecorp.net
11 243 0.71% 243 0.76% 1407 0.33% 20 0.74% web-r8-h72.globecorp.net
12 227 0.66% 227 0.71% 1314 0.31% 21 0.78% web-r6-h233.globecorp.net
13 216 0.63% 216 0.67% 1251 0.30% 27 1.00% web-r7-h106.globecorp.net
14 212 0.62% 212 0.66% 1227 0.29% 24 0.89% web-r7-h98.globecorp.net
15 194 0.56% 194 0.60% 1123 0.27% 27 1.00% web-r7-h104.globecorp.net
16 187 0.54% 187 0.58% 1083 0.26% 14 0.52% web-r8-h81.globecorp.net
17 181 0.53% 181 0.56% 1048 0.25% 14 0.52% web-r9-h70.globecorp.net
18 176 0.51% 176 0.55% 1019 0.24% 21 0.78% 205-177-2-150.btnaccess.net
19 171 0.50% 171 0.53% 990 0.23% 18 0.67% web-r6-h221.globecorp.net
20 171 0.50% 171 0.53% 990 0.23% 21 0.78% web-r6-h225.globecorp.net
21 171 0.50% 171 0.53% 990 0.23% 12 0.45% web-r8-h80.globecorp.net
22 164 0.48% 164 0.51% 950 0.22% 15 0.56% web-r7-h99.globecorp.net
23 161 0.47% 161 0.50% 932 0.22% 22 0.82% web-r8-h73.globecorp.net
24 158 0.46% 158 0.49% 915 0.22% 13 0.48% web-r6-h220.globecorp.net
25 157 0.46% 157 0.49% 909 0.21% 16 0.59% web-r7-h95.globecorp.net
26 155 0.45% 155 0.48% 897 0.21% 27 1.00% web-r6-h234.globecorp.net
27 151 0.44% 151 0.47% 874 0.21% 10 0.37% web-r6-h235.globecorp.net
28 149 0.43% 105 0.33% 3278 0.77% 4 0.15% 23.red-80-32-222.staticip.rima-tde.net
29 147 0.43% 147 0.46% 851 0.20% 20 0.74% web-r8-h67.globecorp.net
30 143 0.42% 143 0.44% 828 0.20% 4 0.15% 63.247.85.10

Los 10 primeros de un total de 1103 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 6452 18.75% 6452 20.08% 56387 13.31% 65 2.41% web-r9-h71.globecorp.net
2 123 0.36% 64 0.20% 4814 1.14% 55 2.04% msnbot.msn.com
3 108 0.31% 107 0.33% 3354 0.79% 3 0.11% 3.red-83-39-89.dynamicip.rima-tde.net
4 149 0.43% 105 0.33% 3278 0.77% 4 0.15% 23.red-80-32-222.staticip.rima-tde.net
5 444 1.29% 444 1.38% 2571 0.61% 24 0.89% web-r9-h78.globecorp.net
6 107 0.31% 107 0.33% 2168 0.51% 1 0.04% 145.red-88-7-182.staticip.rima-tde.net
7 357 1.04% 357 1.11% 2067 0.49% 20 0.74% web-r6-h224.globecorp.net
8 45 0.13% 45 0.14% 1896 0.45% 1 0.04% 169.red-80-24-44.staticip.rima-tde.net
9 64 0.19% 64 0.20% 1853 0.44% 1 0.04% 159.red-213-98-107.staticip.rima-tde.net
10 290 0.84% 290 0.90% 1679 0.40% 22 0.82% web-r9-h75.globecorp.net

Los 30 primeros de un total de 237 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 7881 22.90% http://www.ferracan.com/productos.htm
2 2516 7.31% http://www.3-vitamins.com/
3 2395 6.96% http://www.ferracan.com/la_empresa.htm
4 2273 6.61% - (Direct Request)
5 1512 4.39% http://www.ferracan.com/
6 845 2.46% http://www.ferracan.com/calidad.htm
7 694 2.02% http://www.casinodelriohr.com
8 694 2.02% http://www.smecounselor.com
9 692 2.01% http://www.signspr.com
10 692 2.01% http://www.yesterdaysoutdoorsman.com
11 689 2.00% http://www.bijubiju.com
12 689 2.00% http://www.coasarxxxstore.com
13 689 2.00% http://www.europacasinovip.com
14 688 2.00% http://www.freebarelylegaldvd.com
15 687 2.00% http://www.livinginlouisvilleky.net
16 687 2.00% http://www.refinanceyourmortgage.com
17 686 1.99% http://www.bijubijupayperview.com
18 686 1.99% http://www.faith-alone.net
19 686 1.99% http://www.puritimusic.com
20 686 1.99% http://www.teamares.net
21 684 1.99% http://www.dumpshit.com
22 683 1.98% http://www.grandcasinovip.com
23 682 1.98% http://www.ollacriolla.com
24 681 1.98% http://www.freepicturehost.net
25 678 1.97% http://www.goldlinecasinos.com
26 662 1.92% http://www.sannaz.com
27 661 1.92% http://www.ferracan.com/contacto.htm
28 307 0.89% http://www.google.es/search
29 228 0.66% http://www.x\xec\x04\bl
30 190 0.55% 123clickcash.com

Los 20 primeros de un total de 78 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 40 22.35% cimentacion
2 18 10.06% malla electrosoldada
3 10 5.59% cimentaci%c3%b3n
4 10 5.59% doblado
5 10 5.59% identificacion de aceros
6 6 3.35% ferrallas
7 4 2.23% nave industrial
8 3 1.68% armaduras
9 3 1.68% b500s
10 2 1.12% armaduras de acero
11 2 1.12% barras corrugadas b500s
12 2 1.12% electrosoldada
13 2 1.12% hormigon armado
14 2 1.12% hormigon armaduras
15 2 1.12% mallas electrosoldadas
16 1 0.56% %22cimentacion%22
17 1 0.56% acero ductilidad
18 1 0.56% acero en barra suministro 20
19 1 0.56% aceros alargamiento a5
20 1 0.56% aceros corrugados

Los 15 primeros de un total de 164 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 17778 51.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 5164 15.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 3962 11.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 1256 3.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 698 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
6 648 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 585 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 502 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
9 419 1.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.1) G
10 200 0.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; HbToo
11 162 0.47% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 149 0.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
13 131 0.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.7.10) Ge
14 130 0.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
15 125 0.36% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo

Accesos por país en Marzo 2006

Los 30 primeros de un total de 35 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 23048 66.98% 22303 69.40% 259362 61.23% Red
2 5101 14.82% 4920 15.31% 46437 10.96% No resuelve/desconocido
3 2410 7.00% 1454 4.52% 41136 9.71% Comercial
4 1496 4.35% 1439 4.48% 29536 6.97% España
5 1343 3.90% 1274 3.96% 31037 7.33% México
6 190 0.55% 190 0.59% 3132 0.74% Perú
7 150 0.44% 138 0.43% 2880 0.68% Argentina
8 133 0.39% 57 0.18% 1817 0.43% Portugal
9 129 0.37% 121 0.38% 1963 0.46% Chile
10 64 0.19% 63 0.20% 852 0.20% Uruguay
11 50 0.15% 50 0.16% 1225 0.29% Colombia
12 50 0.15% 50 0.16% 733 0.17% Holanda
13 36 0.10% 35 0.11% 331 0.08% Alemania
14 35 0.10% 35 0.11% 456 0.11% Brasil
15 27 0.08% 27 0.08% 849 0.20% Andorra
16 24 0.07% 24 0.07% 386 0.09% República Dominicana
17 20 0.06% 20 0.06% 267 0.06% Bélgica
18 19 0.06% 12 0.04% 106 0.03% Educacion USA
19 16 0.05% 16 0.05% 93 0.02% Burkina Faso
20 15 0.04% 15 0.05% 656 0.15% Ecuador
21 10 0.03% 0 0.00% 0 0.00% China
22 9 0.03% 7 0.02% 76 0.02% Francia
23 9 0.03% 5 0.02% 30 0.01% Seychelles
24 5 0.01% 3 0.01% 12 0.00% Canadá
25 5 0.01% 5 0.02% 29 0.01% Polonia
26 3 0.01% 3 0.01% 78 0.02% Guatemala
27 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% Qatar
28 2 0.01% 1 0.00% 6 0.00% Reino Unido
29 2 0.01% 2 0.01% 40 0.01% Sudafrica
30 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.01